Tipos de Pavimentos de la Ciudad de Rivera
Cuadras | Pavimento | VÍNCULO A MAPAS DE PAVIMENTOS |
444,0 | Hormigón | VER MAPA |
833,0 | Carpeta | VER MAPA |
660,0 | Tratamiento | VER MAPA |
654,0 | Empedrado | VER MAPA |
610,0 | Sin Pavimentar | VER MAPA |
3.201,0 | Total |
Actualización: 09/03/17 | Responsable de esta información: –
División: Vialidad Urbana.
Director: Diego Martín Costa
Av. Italia 1103 – Frente al Estadio A. Paiva
Tel: 46231900 int. 315
E – mail: vialidadurbana@rivera.gub.uy
Atención al Público: de 8 a 14:00