Descarga de Datos
Basado en los principios de Datos Abiertos (Open Data), considerando que los datos abiertos son aquellos que cumplen con los 8 principios establecidos para los datos públicos, es decir, que sean completos, primarios, periódicos, accesibles, procesables, no discriminatorios, no propietarios, sin licencia.
Datos Abiertos - formato shapefile
El siguiente listado contiene algunos de los datos existentes en el SIG, que son mantenidos y actualizados por la Intendencia de Rivera.
Los datos geográficos se descargan en formato shapefile, el Sistema de Referencia es UTM Zona 21 Sur Datum SIRGAS 2000.
Capa | Descripción | Archivo | Formato |
Parcelas Rivera | Parcelario ciudad de Rivera, contiene número de padrón, manzana, barrio y localidad | cat_parcelas_rivera | SHP |
Parcelas Vichadero | Parcelario ciudad de Vichadero, contiene número de padrón, manzana y localidad. | cat_parcelas_vichadero | SHP |
Parcelas Minas de Corrales | Parcelario ciudad de Minas de Corrales, contiene número de padrón, manzana y localidad | cat_parcelas_minas_corrales | SHP |
Parcelas Tranqueras | Parcelario ciudad de Tranqueras, contiene el número de padrón, manzana, localidad. | cat_parcelas_tranqueras | SHP |
Ejes de calles Tranqueras | Ejes de calles con nombre ciudad de Tranqueras. | cab_ejes_tranqueras | SHP |
Ejes de calles Vichadero | Ejes de calles con nombre ciudad de Vichadero. | cab_ejes_vichadero | SHP |
Ejes de calles Minas de Corrales | Ejes de calles con nombre ciudad de Minas de Corrales. | cab_ejes_minas_corrales | SHP |
Números de Puerta | Números de puerta de la ciudad de Rivera actualizados diariamente, contiene número de padrón, barrio, manzana, número de puerta, bis, código de calle, estado, fecha de actualización. | n_puerta_parcela | SHP |
Zonas del POT | Polígonos con la identificación de las zonas correspondientes al Plan de Ordenamiento de la ciudad de Rivera. | pot_zonas | SHP |
Barrios de Rivera | Polígonos con los límites y nombres de cada barrio de la ciudad de Rivera. | barrios | SHP |
Recolección de Residuos | Recipientes disponibles para la recolección de residuos, se incluyen los distintos elementos según la siguiente codificación: 1-Basurales, 2-Contenedores, 3-Papeleras. | sh_salubridad | SHP |
Zonas recolección | Polígonos con las zonas, días y horarios correspondientes a la recolección domiciliaria de residuos. | sh_recol_domic | SHP |
Gestión envases plásticos | Recipientes con las diferentes zonas para la gestión de envases plásticos de la ciudad de Rivera. | sh_peg | SHP |
Hogares No Conectados | Puntos con la representación de Hogares No Conectados a Saneamiento, contiene el número de padrón y puerta de la vivienda, y se indica si corresponde aguas negras, aguas blancas o ambos. Estos datos son actualizados diariamente. | sh_saneamiento | SHP KML |
Marcos Fronterizos | Puntos con los marcos que indican línea divisoria con Brasil entre la ciudad de Rivera y Santa Ana do Livramento, medidos con GNSS de alta precisión. | MARCOS_RIVERA | SHP |
Cota 192 | Línea de cota que indica el nivel máximo de desborde del Arroyo Cuñapirú en época de creciente | cota192 | SHP |
Categorización del Suelo | Polígonos con las zonas correspondientes a la Categorización del Suelo según Ley 18308 para la ciudad de Rivera | suelos_18308 | SHP |
Puntos de Alumbrado | Puntos en los cuales se indican los focos de alumbrado de la ciudad, clasificados según tipo de lámpara, composición de la misma, potencia. | al_puntos | SHP |
Líneas de Alumbrado | Contiene los límites con las distintas zonas de alumbrado, tipos de circuitos, identificación de medidores entre otra información. | al_lineas | SHP |
Textos de Alumbrados | Shapefile de puntos donde contiene en sus atributos los nombres de cada zona de alumbrado, identificación de medidores. Esta capa debe utilizarse conjuntamente con las Líneas de Alumbrado | al_textos | SHP |
Número de Puerta localidad | Números de puerta de Tranqueras actualizados diariamente, contiene número de padrón, barrio, manzana, número de puerta, bis, código de calle, estado, fecha de actualización. | arq_npuerta_tranqueras | SHP |
Número de Puerta localidad | Números de puerta de Minas de corrales actualizados diariamente, contiene número de padrón, barrio, manzana, número de puerta, bis, código de calle, estado, fecha de actualización. | arq_npuerta_minas_corrales | SHP |
Número de Puerta localidad | Números de puerta de Vichadero actualizados diariamente, contiene número de padrón, barrio, manzana, número de puerta, bis, código de calle, estado, fecha de actualización. | arq_npuerta_vichadero | SHP |
Número de Puerta localidad | Números de puerta de Lagos del Norte actualizados diariamente, contiene número de padrón, barrio, manzana, número de puerta, bis, código de calle, estado, fecha de actualización. | arq_npuerta_lnorte | SHP |
Datos Abiertos - formato .csv y .txt
Descripción | Período | Archivos | Formato |
Recolección domiciliaria y selectiva – DATOS | Diciembre 2018 a octubre 2021 |
|
|
Recolección domiciliaria y selectiva – ZONAS | Diciembre 2018 a octubre 2021 |
|
|
Contenedores – DATOS | Julio 2021 |
|
|
Contenedores – ZONAS | Julio 2021 |
|